

CNC BW-150은 형강물(앵글, 찬넬, 평철 등)의 Drill 및 Cutting용으로 고안되었습니다.
NC제어는 3가지 형태의 프로그램으로 고속절단, Punching이 가능합니다.
Specification
| Model | CNCBW-150 | ||
| Capacity | Cutting | 600 x 1 | |
| Punching | 400 x 2 | ||
| Capacity (SS 400) | Punching(ØxT)mm | Ø6 x 3 ~ Ø25 x 12 | |
| Single Cutting | Angle | 40 x 40 x 3 ~ 100 x 100 x 7 | |
| Bracket | 38 x 3 ~ 100 x 2 | ||
| Channel | 75 x 40 x 5 x 7 ~ 125 x 65 x 6 x 8 | ||
| C-Channel | 60 x 30 x 10 x 1.6 ~ 150 x 75 x 25 x 3.2 | ||
| Double Cutting | Angle | 40 x 40 x 3 ~ 150 x 150 x 12 | |
| Plate | 38 x 3 ~ 150 x 12 | ||
| Channel | Min. 40 ~ Max. 150 | ||
| Max. 12T | |||
